Grupos > 
ENCOFRADOS > 
En :
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	
	
		
APU de Encofrado y desencofrado de riostras hasta 0.30 m de alto
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 4.83 | 5.50 | 26.57 | 
| 16091 | Alambre galvanizado No.8 | Kg | 0.26 | 2.50 | 0.65 | 
| 18974 | Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" | kg | 0.13 | 2.13 | 0.28 | 
| Total materiales | 27.49 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.57 | 4.05 | 2.31 | 
| 15844 | Carpintero | Hora | 1.75 | 4.10 | 7.18 | 
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.07 | 4.33 | 0.30 | 
| Total mano de obra | 9.79 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.49 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.49 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 
| 5. UTILIDAD | 
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Encofrado y desencofrado de riostras hasta 0.30 m de alto | 37.77 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO:  40.00 m2/dia

 (Cambiar país)
(Cambiar país)