Grupos > 
ENCOFRADOS > 
En :
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	
	
		
APU de Encofrado metàlico alquilado para muros UNA CARA
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 20957 | Puntal 2x | u/dia | 2.38 | 0.13 | 0.31 | 
| 20965 | Cuñas (Symons) | u/dia | 76.51 | 0.01 | 0.77 | 
| 20973 | Molde Symons 8' x 24" | u/dia | 4.76 | 0.89 | 4.24 | 
| 20979 | Puntal 3x | u/dia | 2.38 | 0.14 | 0.33 | 
| Total materiales | 5.64 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.08 | 4.05 | 0.32 | 
| 15838 | Albañil | Hora | 0.08 | ||
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.01 | 4.33 | 0.04 | 
| Total mano de obra | 0.37 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.02 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.02 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 
| 5. UTILIDAD | 
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Encofrado metàlico alquilado para muros UNA CARA | 6.03 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 12.50 m2/hora

 (Cambiar país)
(Cambiar país)