Grupos > 
ENCOFRADOS > 
En :
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	
	
		
		
	
APU de Encofrado y desencofrado de caja de ascensor
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 3.70 | 5.50 | 20.35 | 
| 18047 | Clavos | kg | 0.18 | 1.03 | 0.19 | 
| 18081 | Alambre de amarre #18 | kg | 0.20 | 1.53 | 0.31 | 
| Total materiales | 20.84 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.80 | 4.05 | 3.24 | 
| 15844 | Carpintero | Hora | 2.40 | 4.10 | 9.84 | 
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.10 | 4.33 | 0.43 | 
| Total mano de obra | 13.51 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.68 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.68 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 
| 5. UTILIDAD | 
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Encofrado y desencofrado de caja de ascensor | 35.03 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 40.00 m2/dia; Encofrado: 10.00 m2/dia; Desencofrado: 20.00 m2/dia
 (Cambiar país)
(Cambiar país)