Grupos > 
ENCOFRADOS > 
En :
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	
	
		
		
	
APU de Encofrado y desencofrado de losa maciza, no incluye friso.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 5.93 | 5.50 | 32.62 | 
| 16101 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.10 | 2.54 | 0.25 | 
| 18047 | Clavos | kg | 0.14 | 1.03 | 0.14 | 
| Total materiales | 33.01 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.36 | 4.05 | 1.46 | 
| 15844 | Carpintero | Hora | 1.52 | 4.10 | 6.23 | 
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.07 | 4.33 | 0.30 | 
| Total mano de obra | 7.99 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.40 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.40 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 
| 5. UTILIDAD | 
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Encofrado y desencofrado de losa maciza, no incluye friso. | 41.41 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 60.00 m2/dia; Encofrado: 15.00 m2/dia; Desencofrado: 45.00 m2/dia
 (Cambiar país)
(Cambiar país)