Grupos >
DESVIO DE CAUCES >
En :
APU de Desvio con tuberia plastica d=1245 mm
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.06 | 7.68 | 0.43 |
| 15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 1.67 | 5.50 | 9.19 |
| 17866 | Soldadura P/TUB PVC 3.785cc | 3.785cc | 0.00 | 54.82 | 0.11 |
| 18049 | Alfajia 7 x 7 x 250 | u | 2.50 | 3.00 | 7.50 |
| 18054 | Arena | m3 | 0.01 | 13.50 | 0.15 |
| 18056 | Agua | m3 | 0.01 | 0.85 | 0.01 |
| 18953 | Tuberia Drenaje 1245mm S3 | 6m | 0.17 | 2,567.79 | 427.79 |
| Total materiales | 445.17 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.94 | 4.05 | 3.81 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.47 | ||
| Total mano de obra | 3.81 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.19 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.19 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Desvio con tuberia plastica d=1245 mm | 449.17 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.47 Horas/m. 1 uso
(Cambiar país)