Grupos >
CUBIERTAS >
En :
APU de Entechado residencial tipo P-7
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
21869 | Tirafondos 125mm | u | 2.87 | 0.16 | 0.46 |
21871 | Gancho platina 14 cm | u | 2.96 | 0.41 | 1.21 |
21872 | Eurolit (1.82 x 0.92) Española 5 ondas P7 | u | 0.96 | 12.40 | 11.90 |
Total materiales | 13.58 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.59 | 4.05 | 2.39 |
15849 | Instalador | Hora | 0.59 | 4.10 | 2.42 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.10 | 4.33 | 0.43 |
Total mano de obra | 5.24 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.26 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.26 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Entechado residencial tipo P-7 | 19.08 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 13.55 m2/dia