Grupos >
CIELO RASO >
En :
APU de Tumbado Gypsum Placa Standard NT= 2,15 - 2,30 -2,40 - 2,55 - 3,20 - 4,60 M
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 16096 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.10 | 2.54 | 0.25 |
| 16730 | Plancha Gypsum Yeso Carton regular 4'x8'x1/2". Importada Chile | u | 0.37 | 10.05 | 3.72 |
| 16733 | Perfil primario 15/8"x12"x0.70mm | u | 0.20 | 2.73 | 0.55 |
| 16734 | Perfil secundario 2 1/2"x12" | u | 0.50 | 2.60 | 1.30 |
| 17090 | Látex Supremo int/ext | 4000 cc | 0.04 | 16.00 | 0.64 |
| 17163 | Aditec Empaste Interior | 20 kg | 0.13 | 12.41 | 1.61 |
| 19059 | Clavo de acero negro | lb | 0.02 | 1.50 | 0.03 |
| 19064 | Angulo perimetral galvanizado | u | 0.35 | 0.85 | 0.30 |
| 19065 | Tornillos BH para plancha | u | 14.82 | 0.02 | 0.24 |
| 19066 | Fulminantes y clavo | u | 0.70 | 0.55 | 0.39 |
| 19067 | Tornillos LH para estructura | u | 4.58 | 0.01 | 0.05 |
| 19068 | Cinta para junta de papel | u | 0.03 | 4.66 | 0.14 |
| 19069 | Masilla Romeral 30kg | saco | 0.03 | 16.68 | 0.50 |
| Total materiales | 9.72 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.65 | 4.05 | 2.63 |
| 15840 | Pintor | Hora | 0.40 | 4.10 | 1.64 |
| 15849 | Instalador | Hora | 0.65 | 4.10 | 2.67 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.05 | 4.33 | 0.22 |
| Total mano de obra | 7.15 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18102 | Andamio | Hora | 1.75 | 0.06 | 0.11 |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.36 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.46 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Tumbado Gypsum Placa Standard NT= 2,15 - 2,30 -2,40 - 2,55 - 3,20 - 4,60 M | 17.33 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)