Grupos >
CIELO RASO >
En :
APU de Cielo raso gypsum humedad
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 16101 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.10 | 2.54 | 0.25 |
| 16732 | Plancha Gypsum Yeso Carton p/humedad 4'x8'x1/2". Importada Chile | u | 0.37 | 14.09 | 5.21 |
| 16733 | Perfil primario 15/8"x12"x0.70mm | u | 0.20 | 2.73 | 0.55 |
| 16734 | Perfil secundario 2 1/2"x12" | u | 0.50 | 2.60 | 1.30 |
| 19059 | Clavo de acero negro | lb | 0.02 | 1.50 | 0.03 |
| 19064 | Angulo perimetral galvanizado | u | 0.35 | 0.85 | 0.30 |
| 19065 | Tornillos BH para plancha | u | 14.82 | 0.02 | 0.24 |
| 19066 | Fulminantes y clavo | u | 0.70 | 0.55 | 0.39 |
| 19067 | Tornillos LH para estructura | u | 4.58 | 0.01 | 0.05 |
| 19068 | Cinta para junta de papel | u | 0.03 | 4.66 | 0.14 |
| 19069 | Masilla Romeral 30kg | saco | 0.03 | 16.68 | 0.42 |
| Total materiales | 8.88 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.40 | 4.05 | 1.62 |
| 15849 | Instalador | Hora | 0.40 | 4.10 | 1.64 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.05 | 4.33 | 0.22 |
| Total mano de obra | 3.48 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.17 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.17 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cielo raso gypsum humedad | 12.53 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 20 m2/dia
(Cambiar país)