Grupos >
CARPINTERÍA DE PVC >
En :
APU de Ventana PVC 1.20X0.60 con instalacion
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 26255 | Ventana PVC BLANCO 1.20X0.60 | u | 1.00 | 62.89 | 62.89 |
| Total materiales | 62.89 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.50 | 4.05 | 2.03 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.50 | ||
| Total mano de obra | 2.03 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.10 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.10 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Ventana PVC 1.20X0.60 con instalacion | 65.02 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)