Grupos >
CARPINTERÍA DE PVC >
En :
APU de Ventana PVC 1.50X1.10 con instalacion
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 26253 | Ventana PVC BLANCO 1.50X1.10 | u | 1.00 | 144.14 | 144.14 |
| Total materiales | 144.14 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.50 | 4.05 | 2.03 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.50 | ||
| Total mano de obra | 2.03 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.10 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.10 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Ventana PVC 1.50X1.10 con instalacion | 146.27 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)