Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Caja porta filtro de aire 40"x20"x1"
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18573 | Caja porta filtro de aire 40"x20"x1" | u | 1.00 | 33.97 | 33.97 |
| Total materiales | 33.97 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 4.92 | 4.05 | 19.91 |
| 15838 | Albañil | Hora | 4.92 | ||
| Total mano de obra | 19.91 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 1.00 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.00 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Caja porta filtro de aire 40"x20"x1" | 54.87 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 4.92 Horas/u
(Cambiar país)