Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 24"x24"
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18547 | Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 24"x24" | u | 1.00 | 40.76 | 40.76 |
| Total materiales | 40.76 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 5.90 | 4.05 | 23.88 |
| 15838 | Albañil | Hora | 5.90 | ||
| Total mano de obra | 23.88 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 1.19 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.19 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 24"x24" | 65.84 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 5.90 Horas/u
(Cambiar país)