Grupos >
Pisos y Contrapisos >
En :
APU de Zócalo de tapizón
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 22 | Pegamento (clefa) | lt | 0.03 | 35.00 | 1.05 |
| 374 | \"flexiplast\" | pz | 0.11 | 64.03 | 7.04 |
| Total materiales | 8.09 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1277 | Ayudante | hr | 0.50 | 12.50 | 6.25 |
| 1295 | Maestro albañil | hr | 0.50 | 18.75 | 9.38 |
| Cargas sociales | 55.00% | 8.59 | |||
| I.V.A. de M.O. y cargas sociales | 14.94% | 3.62 | |||
| Total mano de obra | 27.84 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas | 5.00% | 1.39 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.39 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | ||
| Gastos generales = (% de 1+2+3) | 8.00% | 2.99 |
| Total gastos generales y administrativos | 2.99 | |
| 5. UTILIDAD | ||
| Utilidad = (% de 1+2+3+4) | 15.00% | 6.05 |
| Total utilidad | 6.05 | |
| 6. IMPUESTOS | ||
| IT = (% de 1+2+3+4+5) | 3.09% | 1.43 |
| Total impuestos | 1.43 | |
| Total Precio Unitario de Zócalo de tapizón | 47.79 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)