PRESUPUESTO POR MANO DE OBRA Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
Cerramiento de vivienda
 
No. DescripciĆ³n Unidad Cantidad P. Unitario Subtotal
1 Maestro albaƱil jrnl 181.15 120.00 21,737.70
2 Ayudante jrnl 182.23 45.00 8,200.24
3 Ayudante (encofrador) jrnl 18.22 70.00 1,275.75
4 Maestro encofrador jrnl 7.92 120.00 951.00
5 Ayudante (fierrista) jrnl 18.22 70.00 1,275.75
6 Maestro fierrista jrnl 7.92 120.00 951.00
7 Capataz jrnl 0.37 150.00 54.75
8 Maestro pintor jrnl 24.00 120.00 2,880.00
9 Ayudante (pintor) jrnl 12.00 70.00 840.00
Total 38,166.19
Son: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 19/100 Bolivianos